| Urna | Casilla |  |  | Total |
| 266 | 0570B | 4 | 1 | 5 |
| SUMA | 4 | 1 | 5 |
| Urna | Casilla |  |  | Total |
| 937 | 0963B | 549 | 50 | 599 |
| 132 | 0964B | 490 | 74 | 564 |
| 1184 | 0964C01 | 490 | 63 | 553 |
| 136 | 0965B | 423 | 63 | 486 |
| 1046 | 0965C01 | 425 | 45 | 470 |
| 974 | 0966B | 142 | 71 | 213 |
| 73 | 0966C01 | 144 | 68 | 212 |
| 346 | 1520B | 279 | 42 | 321 |
| 400 | 1520C01 | 264 | 32 | 296 |
| 395 | 1522B | 204 | 60 | 264 |
| 1167 | 1522C01 | 187 | 58 | 245 |
| 612 | 1523B | 160 | 74 | 234 |
| 354 | 1523C01 | 139 | 72 | 211 |
| SUMA | 3,896 | 772 | 4,668 |
| Urna | Casilla |  |  | Total |
| 287 | 0967B | 103 | 174 | 277 |
| 393 | 0967C01 | 115 | 238 | 353 |
| 119 | 0968B | 54 | 93 | 147 |
| 603 | 0968C01 | 90 | 96 | 186 |
| 377 | 0969B | 378 | 178 | 556 |
| 915 | 0970B | 246 | 126 | 372 |
| 1152 | 0971B | 630 | 78 | 708 |
| 605 | 0978B | 539 | 16 | 555 |
| 1126 | 0978C01 | 449 | 15 | 464 |
| 453 | 0982B | 528 | 22 | 550 |
| 642 | 0982C01 | 435 | 10 | 445 |
| 765 | 0983B | 337 | 40 | 377 |
| 31 | 0984B | 244 | 61 | 305 |
| 697 | 0984C01 | 206 | 92 | 298 |
| 484 | 0985B | 188 | 209 | 397 |
| 1038 | 0986B | 161 | 155 | 316 |
| 846 | 0987B | 357 | 37 | 394 |
| 420 | 0987C01 | 415 | 34 | 449 |
| 769 | 0995B | 95 | 6 | 101 |
| 93 | 0995C01 | 111 | 10 | 121 |
| 134 | 1526B | 118 | 48 | 166 |
| 402 | 1526C01 | 125 | 44 | 169 |
| 539 | 1526C02 | 152 | 72 | 224 |
| 655 | 1527B | 149 | 77 | 226 |
| 482 | 1528B | 231 | 48 | 279 |
| 575 | 1528C01 | 223 | 48 | 271 |
| 566 | 1529B | 140 | 31 | 171 |
| 903 | 1529C01 | 159 | 53 | 212 |
| 388 | 1530B | 203 | 52 | 255 |
| 685 | 1530C01 | 214 | 72 | 286 |
| 85 | 1531B | 190 | 31 | 221 |
| 179 | 1531C01 | 216 | 35 | 251 |
| 640 | 1532B | 137 | 70 | 207 |
| 1109 | 1533B | 400 | 98 | 498 |
| 142 | 1534B | 262 | 79 | 341 |
| 111 | 1534C01 | 200 | 116 | 316 |
| 11 | 1534C02 | 255 | 87 | 342 |
| 1008 | 1535B | 89 | 30 | 119 |
| 951 | 1535C01 | 89 | 33 | 122 |
| 711 | 1536B | 154 | 45 | 199 |
| 171 | 1536C01 | 219 | 117 | 336 |
| 1175 | 1537B | 165 | 38 | 203 |
| 114 | 1537C01 | 169 | 41 | 210 |
| 591 | 1538B | 44 | 26 | 70 |
| 230 | 1538C01 | 27 | 22 | 49 |
| 794 | 1539B | 184 | 86 | 270 |
| 1150 | 1539C01 | 161 | 61 | 222 |
| 21 | 1539C02 | 144 | 59 | 203 |
| 1055 | 1540B | 143 | 37 | 180 |
| 46 | 1540C01 | 155 | 46 | 201 |
| 24 | 1541B | 282 | 161 | 443 |
| 232 | 1541C01 | 263 | 136 | 399 |
| 459 | 1542B | 86 | 29 | 115 |
| 478 | 1542C01 | 84 | 41 | 125 |
| 463 | 1543B | 239 | 28 | 267 |
| 35 | 1543C01 | 241 | 31 | 272 |
| 1171 | 1544B | 70 | 12 | 82 |
| 738 | 1544C01 | 58 | 16 | 74 |
| 987 | 1545B | 161 | 42 | 203 |
| 43 | 1545C01 | 153 | 44 | 197 |
| 1031 | 1546B | 185 | 31 | 216 |
| 980 | 1546C01 | 184 | 17 | 201 |
| 105 | 1547B | 76 | 21 | 97 |
| 462 | 1547C01 | 110 | 25 | 135 |
| 1153 | 1548B | 78 | 20 | 98 |
| 17 | 1548C01 | 99 | 17 | 116 |
| SUMA | 13,167 | 4,063 | 17,230 |
| Urna | Casilla |  |  | Total |
| 386 | 2503B | 96 | 15 | 111 |
| 562 | 2503C01 | 115 | 18 | 133 |
| SUMA | 211 | 33 | 244 |
| Urna | Casilla |  |  | Total |
| 0 | [TOTAL] | 17,278 | 4,869 | 22,147 |
| SUMA | 17,278 | 4,869 | 22,147 |
Se actualizará en {0}