| Opcion | Votos |
| MASCULINO | 1,393 |
| FEMENINO | 1,810 |
| SUMA | 3,203 |
| Opcion | Votos |
| 12 - 17 AÑOS | 1,071 |
| 18 - 35 AÑOS | 1,093 |
| 36 - 60 AÑOS | 778 |
| MAS DE 60 AÑOS | 261 |
| SUMA | 3,203 |
| Opcion | Votos |
| MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE: AGUA CALIENTE, CHALPICOTE, LA ZAPOTERA Y SANTA MARIA DE LA JOYA | 1,712 |
| CONSTRUCCION DE 4 DOMOS CON SISTEMA DE CAPTACION DE LUVIA PLUVIAL EN ESCUELAS | 139 |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE | 141 |
| ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR Y CONTENEDORES PARA MANEJO DE BASURA | 87 |
| SUMINISTRO, COLOCACION Y SUSTITUCION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO | 93 |
| ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA | 583 |
| REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO ITZICAN | 254 |
| INSTALACION DE 2 TORRES DE TELECOMUNICACIONES PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET | 194 |
| SUMA | 3,203 |
| Instalación |
| Distrito | Transmitidas | Casillas | % |
| 17 | 10 | 10 | 100 |
| Clausura |
| Distrito | Transmitidas | Casillas | % |
| 17 | 10 | 10 | 100 |
Se actualizará en {0}