| Opcion | Votos |
| MASCULINO | 2,489 |
| FEMENINO | 3,031 |
| SUMA | 5,520 |
| Opcion | Votos |
| 12 - 17 AÑOS | 1,061 |
| 18 -35 AÑOS | 1,775 |
| 36 - 60 AÑOS | 2,149 |
| MAS DE 60 AÑOS | 535 |
| SUMA | 5,520 |
| Opcion | Votos |
| REHABILITACION DEL CANAL "EL CARRIL" | 1,068 |
| EMPEDRADOS DE CALLES PRINCIPALES | 1,274 |
| DOTACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | 512 |
| REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE LA COLONIA JAUJA | 98 |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 402 |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE 24 HORAS | 1,899 |
| IMPLEMENTACION DE UN AREA DE RESERVA ECOLOGICA | 68 |
| SUSTITUCION DE MOBILIARIO EN 10 ESCUELAS | 80 |
| CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN DOS ESCUELAS | 117 |
| SUMA | 5,518 |
| Instalación |
| Distrito | Transmitidas | Casillas | % |
| 12 | 26 | 29 | 89 |
| Clausura |
| Distrito | Transmitidas | Casillas | % |
| 12 | 26 | 29 | 89 |
Se actualizará en {0}